| MESURES ET MASSES |
| Longueur | 8700 [mm] |
| Largeur | 2415 [mm] |
| Hauteur | 3270 [mm] |
| Hauteur intérieure | 2040 [mm] |
| Suspension arriere | 2730 [mm] |
| Suspension avant | 1750 [mm] |
| Ecartement des essieux | 4220 [mm] |
| Poids du véhicule | 7000 kg |
| Poids total | DMP 10500 kg |
| ESPACE PASSAGERS |
| Nombre de places assises | 30 + 1 places assises |
| Sieges passagers | de tourisme, inclinables et inclinables a glissieres, type A800 Automet, équipés de poignées escamotables a l’arriere, filet, appuie-tete, accoudoir repliable, ceinture de sécurité 3 points |
| Siege du conducteur | siege statique Isringhausen – pneumatique en option |
| Cloisons passagers, structures en barres | derriere le conducteur cloison a structure en barres avec vitre renforcée graphite |
| CARROSSERIE |
| Construction | structure de carrosserie en acier moulé, finition extérieure : laminé de polyester et verre (paroi arriere et avant, dessus de roues extérieurs, pare-chocs avant et arriere, capot), carrosserie : tôle zinguée des deux côtés ; portes des soutes latérales et de service, de la batterie et du coffre arriere en tôle d’aluminium |
| Soutes | latérales : contenance environ 1, 5 m3, arriere : contenance 1,3 m3 |
| Portes | Portes sur profilés aluminium avec couverture aluminium – mécanismes pneumatiques d’ouverture des portes commandés de la place du conducteur |
| Vitres | Panoramiques, collées, cintrées, isolées, graphites, vitre avant panoramique collée, fenetre du conducteur ouvrable |
| Chauffage intérieur | place du chauffeur : radiateur de base ; espace passagers : convecteurs -échangeurs de chaleur UWE, chauffage arriere et chauffages des marches d’entrée avant et arriere alimentés par génératrice EBERSPREACHER 10kW |
| Climatisation de l’espace passager et de la place du conducteur | climatiseur de toit AUTOCLIMAT RT125 avec évaporateur a l’avant, tunnels de climatisation et porte-bagages, éclairage sur toute la longueur du véhicule (tubes fluorescents), tableaux individuels d’éclairage et de ventilation et haut-parleur pour chaque passager |
| Ventilation | panneau de toit aux normes servant d’issue de secours |
| Sol | dans l’espace passager, moquette a résistance renforcée a l’usure et finitions avec angles en aluminium |
| Rétroviseurs extérieurs | rétroviseurs extérieurs a commande électrique depuis la place du conducteur, chauffés |
| CHÂSSIS |
| Moteur | Euro 3, Euro 4 (BlueTec 4) - OM 904 LA pour la version 1018/130kW (177KM)/2200 tours/min., 680Nm/1200-1500 tours/min. |
| Boîte de vitesses | mécaniqueG56-6, 6 vitesses + marche arriere |
| Systeme de freinage |
freins a disque sur les essieux avant et arriere
- freins pneumatiques a 2 circuits / ABS
- correcteur de force de freinage
- correction automatique du jeu entre le patin et le disque de freinage
- frein moteur avec soupape d’échappement
|
| Suspension avant | ressorts mécaniques paraboliques avec stabilisateur (charge 4100 kg, option payante 4400 kg) |
| Suspension arriere | pneumatique H2 (charge 8500 kg) |
| Installation électrique |
24V
- alternateur 28V / 100 A
- batteries 2x12V/ 115Ah en option - 165Ah
- interrupteur général des équipements électriques
- tempomat
- limitateur de vitesse 90km/h
- tachygraphe Siemens VDO pour 2 conducteurs
|
| Réservoir d’essence | plastique, 125 l, en option 180 l |
| OPTIONS CARROSSERIE ET CHÂSSIS |
| Pour tout équipement supplémentaire merci de nous contacter téléphoniquement. |